时间:2025-12-17 04:40:04来源:
自1930年首届世界杯举办以来,全球足球爱好者一直关注着这项赛事的冠军归属。以下是历届世界杯冠军的排名情况:
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 西班牙 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 罗马尼亚 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 比利时 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
从数据中可以看出,巴西是夺冠次数最多的国家,共五次登顶。