时间:2026-07-12 18:31:13来源:
2002年至2020年,我国每年围绕“安全生产月”设定不同的主题,旨在提升全民安全意识。以下是19个年度主题的总结:
| 年份 | 主题 |
| 2002 | 安全责任,重在落实 |
| 2003 | 情系安全,关爱生命 |
| 2004 | 强基固本,保障安全 |
| 2005 | 关爱生命,关注安全 |
| 2006 | 健康、安全、环保 |
| 2007 | 珍爱生命,安全发展 |
| 2008 | 防范灾害,保障安全 |
| 2009 | 安全发展,国泰民安 |
| 2010 | 安全发展,预防为主 |
| 2011 | 安全责任,重于泰山 |
| 2012 | 安全发展,人人有责 |
| 2013 | 强化安全基础,推动安全发展 |
| 2014 | 强化红线意识,促进安全发展 |
| 2015 | 加强安全法治,保障安全生产 |
| 2016 | 全民参与,筑牢防线 |
| 2017 | 全面落实企业安全生产主体责任 |
| 2018 | 生命至上,安全发展 |
| 2019 | 防风险、除隐患、遏事故 |
| 2020 | 消除事故隐患,筑牢安全防线 |
这些主题反映了国家对安全生产重视程度的持续提升。