纽约市共有五个行政区(Boroughs),分别是曼哈顿、布鲁克林、皇后区、布朗克斯和史泰登岛。每个区都有独特的文化、人口和地理特征。
| 区名 | 人口(2023年估计) | 面积(平方公里) | 特点 |
| 曼哈顿 | 约180万 | 33.7 | 经济、文化中心 |
| 布鲁克林 | 约260万 | 71.5 | 人口最多,多元文化 |
| 皇后区 | 约240万 | 119.3 | 面积最大,涵盖多个社区 |
| 布朗克斯 | 约140万 | 42.1 | 纽约洋基队所在地 |
| 史泰登岛 | 约17万 | 179.5 | 更加郊区化,自然景观多 |
这些区虽然在行政上独立,但共同构成了纽约这座国际大都市。