时间:2026-06-09 01:48:50来源:
泰国普吉岛属于热带气候,全年气温较高,适合旅游。了解当地天气有助于规划行程。
| 月份 | 平均温度(℃) | 降雨情况 | 建议活动 |
| 11月 | 28-32 | 少雨 | 海滩度假 |
| 12月 | 27-31 | 少雨 | 潜水、浮潜 |
| 1月 | 26-30 | 少雨 | 户外活动 |
| 2月 | 26-30 | 少雨 | 游览景点 |
| 3月 | 27-32 | 多雨 | 室内活动 |
| 4月 | 28-33 | 多雨 | 避免出行 |
| 5月 | 29-34 | 多雨 | 避免出行 |
| 6月 | 28-33 | 多雨 | 避免出行 |
| 7月 | 27-32 | 多雨 | 避免出行 |
| 8月 | 27-32 | 多雨 | 避免出行 |
| 9月 | 27-31 | 多雨 | 避免出行 |
| 10月 | 27-31 | 多雨 | 避免出行 |
建议避开4月至10月的雨季,选择11月至次年3月前往普吉岛,天气更为宜人。