时间:2026-10-28 12:38:03来源:
ABC分类法是一种根据物品重要性进行分类管理的方法,常用于库存管理。其核心是将物品分为A、B、C三类,其中A类为最重要,C类最不重要。
例题:
某公司有10种商品,按年销售额排序如下:
| 商品 | 年销售额(万元) | 累计销售额(万元) | 占比(%) | 分类 |
| A | 500 | 500 | 38.5 | A |
| B | 300 | 800 | 23.1 | A |
| C | 200 | 1000 | 15.4 | B |
| D | 150 | 1150 | 11.5 | B |
| E | 100 | 1250 | 7.7 | C |
| F | 50 | 1300 | 3.8 | C |
| G | 30 | 1330 | 2.3 | C |
| H | 20 | 1350 | 1.5 | C |
| I | 10 | 1360 | 0.8 | C |
| J | 5 | 1365 | 0.4 | C |
总结:
A类商品占总销售额的61.6%,应重点管理;B类占27.9%,需适度管理;C类仅占10.5%,可简化管理。