时间:2026-06-17 15:30:55来源:
2023年个税计算主要依据累进税率,适用于居民个人工资、薪金等综合所得。纳税人需先扣除基本减除费用(每月5000元)、专项扣除及专项附加扣除后,再按月或年度计算应纳税额。
以下是2023年个税税率表(综合所得适用):
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过36000 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000至144000 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144000至300000 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300000至420000 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420000至660000 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660000至960000 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960000 | 45 | 181920 |
计算公式:应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数。