时间:2026-08-10 07:43:33来源:
为确保试验与检测工作的规范性和数据准确性,需对相关仪器设备进行系统管理。以下为常用试验和检测仪器设备的汇总,便于日常使用与维护。
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 用途说明 | 使用部门 |
| 1 | 万能材料试验机 | WDW-50 | 材料拉伸、压缩测试 | 材料部 |
| 2 | 数字式游标卡尺 | 0-150mm | 测量长度尺寸 | 质检部 |
| 3 | 电子天平 | FA2004N | 精密称量 | 实验室 |
| 4 | 振动台 | VIB-80 | 产品振动性能测试 | 产品部 |
| 5 | 温湿度记录仪 | HMT333 | 环境温湿度监测 | 环境部 |
以上设备需定期校准与维护,确保其测量精度与稳定性。通过科学管理,提升试验效率与结果可靠性。