时间:2025-11-18 12:20:05来源:
全球城市规模不断变化,根据最新数据,以下是目前世界规模最大的十个城市(按人口数量排序)。
| 排名 | 城市 | 国家 | 人口(约) |
| 1 | 东京 | 日本 | 37,400,000 |
| 2 | 德里 | 印度 | 28,500,000 |
| 3 | 上海 | 中国 | 24,150,000 |
| 4 | 圣保罗 | 巴西 | 22,040,000 |
| 5 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 21,940,000 |
| 6 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 21,700,000 |
| 7 | 新德里 | 印度 | 21,100,000 |
| 8 | 哥本哈根 | 丹麦 | 1,340,000 |
| 9 | 北京 | 中国 | 21,540,000 |
| 10 | 马尼拉 | 菲律宾 | 13,900,000 |
这些城市不仅是人口密集地,也是经济、文化与政治的重要中心。随着城市化进程加快,未来排名可能会有所调整。