时间:2025-12-31 12:10:07来源:
2017年,中国个人所得税采用的是累进税率制度,根据工资收入的不同区间,适用不同的税率。以下是2017年工资税的计算方式和税率表。
| 月应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 不超过3000 | 3 | 0 |
| 超过3000至12000 | 10 | 210 |
| 超过12000至25000 | 20 | 1410 |
| 超过25000至35000 | 25 | 2660 |
| 超过35000至55000 | 30 | 4410 |
| 超过55000至80000 | 35 | 7160 |
| 超过80000 | 45 | 15160 |
注:2017年个税起征点为每月3500元,即应纳税所得额=月收入-3500-五险一金。