时间:2025-12-31 14:50:07来源:
中国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。以下是各省的省会及简称的简要总结:
| 省份 | 省会 | 简称 |
| 北京 | 北京 | 京 |
| 上海 | 上海 | 沪 |
| 天津 | 天津 | 津 |
| 重庆 | 重庆 | 渝 |
| 河北 | 石家庄 | 冀 |
| 山西 | 太原 | 晋 |
| 辽宁 | 沈阳 | 辽 |
| 吉林 | 长春 | 吉 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑 |
| 江苏 | 南京 | 苏 |
| 浙江 | 杭州 | 浙 |
| 安徽 | 合肥 | 皖 |
| 福建 | 福州 | 闽 |
| 江西 | 南昌 | 赣 |
| 山东 | 济南 | 鲁 |
| 河南 | 郑州 | 豫 |
| 湖北 | 武汉 | 鄂 |
| 湖南 | 长沙 | 湘 |
| 广东 | 广州 | 粤 |
| 海南 | 海口 | 琼 |
| 四川 | 成都 | 川/蜀 |
| 贵州 | 贵阳 | 黔/贵 |
| 云南 | 昆明 | 云/滇 |
| 陕西 | 西安 | 陕/秦 |
| 甘肃 | 兰州 | 甘/陇 |
| 青海 | 西宁 | 青 |
| 宁夏 | 银川 | 宁 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 新 |
| 西藏 | 拉萨 | 藏 |
| 台湾 | 台北 | 台 |
| 香港 | 香港 | 港 |
| 澳门 | 澳门 | 澳 |
以上为我国各省级行政区的省会与简称,便于快速查阅和了解。