时间:2026-07-05 22:31:08来源:
2010年南非世界杯小组赛阶段,32支队伍被分成8个小组,每组4队进行循环赛。以下是各小组的出线情况及关键比分。
| 小组 | 出线球队 | 关键比分 |
| A组 | 西班牙、荷兰 | 西班牙2-1澳大利亚,荷兰5-1日本 |
| B组 | 乌拉圭、法国 | 乌拉圭2-0南非,法国2-1墨西哥 |
| C组 | 巴西、葡萄牙 | 巴西7-1科特迪瓦,葡萄牙2-1朝鲜 |
| D组 | 德国、塞尔维亚 | 德国4-0澳大利亚,塞尔维亚2-1加纳 |
| E组 | 英格兰、美国 | 英格兰1-0阿尔及利亚,美国2-1斯洛文尼亚 |
| F组 | 阿根廷、韩国 | 阿根廷6-1尼日利亚,韩国2-0希腊 |
| G组 | 意大利、比利时 | 意大利2-1巴拉圭,比利时2-1智利 |
| H组 | 巴拿马、瑞士 | 巴拿马1-0日本,瑞士2-1西班牙 |
总体来看,强队在小组赛中表现稳定,部分冷门比赛也展现了足球的魅力。最终,西班牙、荷兰、乌拉圭等球队成功晋级淘汰赛。