十二种颜色对照表

时间:2026-07-19 21:25:18来源:

在日常生活中,颜色不仅是视觉的体现,更常用于设计、艺术和色彩搭配中。了解不同颜色之间的对应关系,有助于提升整体协调性。以下为十二种常见颜色及其对应的名称与色值对照表:

序号 颜色名称 十六进制代码 RGB值
1 红色 FF0000 (255, 0, 0)
2 橙色 FFA500 (255, 165, 0)
3 黄色 FFFF00 (255, 255, 0)
4 绿色 008000 (0, 128, 0)
5 蓝色 0000FF (0, 0, 255)
6 紫色 800080 (128, 0, 128)
7 粉红 FFC0CB (255, 192, 203)
8 棕色 A52A2A (165, 42, 42)
9 灰色 808080 (128, 128, 128)
10 白色 FFFFFF (255, 255, 255)
11 黑色 000000 (0, 0, 0)
12 绿松石色 1E90FF (30, 144, 255)

以上表格提供了基础颜色信息,适用于设计与配色参考。

推荐资讯