男子跳远世界纪录前10名

时间:2026-07-31 02:01:26来源:

男子跳远作为田径项目中的经典项目,一直吸引着众多运动员挑战极限。目前,世界纪录由迈克·鲍威尔于1991年创造,成绩为8.95米。以下是男子跳远世界纪录前10名的总结:

排名 运动员 成绩(米) 日期 地点
1 迈克·鲍威尔 8.95 1991.08.30 美国纽约
2 埃德沃德·弗雷泽 8.60 1993.08.14 英国伦敦
3 阿兰·布莱克 8.50 1986.06.12 美国芝加哥
4 安东尼奥·波特 8.47 1985.08.27 美国洛杉矶
5 拉尔夫·伯纳德 8.45 1988.08.26 美国西雅图
6 马克西姆·博格斯 8.43 1992.08.29 美国底特律
7 阿尔文·克劳福德 8.42 1985.08.27 美国洛杉矶
8 约翰·阿贝拉罕 8.41 1987.08.29 美国芝加哥
9 肯尼斯·马库斯 8.38 1987.08.29 美国芝加哥
10 莱昂纳多·莫雷诺 8.36 1993.08.14 英国伦敦

这些成绩展现了跳远运动的发展历程与高水平竞技状态。

推荐资讯