时间:2026-08-14 20:01:36来源:
湖北省高考分数线每年根据考生整体表现和招生计划进行调整。以下是2018至2023年湖北省普通类本科批次的最低控制分数线总结:
| 年份 | 一本线(文) | 一本线(理) | 二本线(文) | 二本线(理) |
| 2018 | 547 | 536 | 449 | 405 |
| 2019 | 549 | 530 | 437 | 400 |
| 2020 | 530 | 521 | 400 | 365 |
| 2021 | 534 | 532 | 451 | 400 |
| 2022 | 540 | 528 | 452 | 402 |
| 2023 | 545 | 532 | 450 | 400 |
从数据可以看出,分数线波动较小,总体趋于稳定。考生可根据历年趋势合理规划复习方向。