华为P7和M7是两款不同定位的手机,用户在选择时可根据自身需求进行比较。以下是它们的主要区别:
| 对比项 | 华为P7 | 华为M7 |
| 发布时间 | 2014年 | 2016年 |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 5.5英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 处理器 | 海思麒麟935 | 海思麒麟950 |
| 后置摄像头 | 1300万像素 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 | 800万像素 |
| 电池容量 | 2150mAh | 3000mAh |
总体来看,M7在屏幕、性能和续航方面有所提升,适合追求更高配置的用户;而P7则更注重轻薄设计,适合日常使用。