时间:2026-10-29 07:14:03来源:
B股是指在中国境内上市的外资股,主要面向境外投资者。其交易规则与A股有所不同,以下为关键要点总结:
| 项目 | 内容 |
| 交易时间 | 周一至周五上午9:30-11:30,下午1:00-3:00 |
| 交易货币 | 人民币(但以美元或港币计价) |
| 交易单位 | 通常为100股或整数倍 |
| 报价方式 | 以元为单位,精确到小数点后两位 |
| 交易费用 | 包括佣金、印花税、过户费等,费率与A股不同 |
| 交割制度 | T+1交割,即成交后第二个交易日完成交割 |
| 涨跌幅限制 | 一般为10%,ST股票为5% |
B股市场相对较小,流动性较低,投资者需注意风险。交易前应详细了解相关规则,合理规划投资策略。