时间:2026-07-05 22:43:15来源:
全球人口超过10亿的国家共有15个,这些国家主要分布在亚洲和非洲。以下是具体名单:
| 排名 | 国家名称 | 人口(2024年估计) |
| 1 | 中国 | 约14.2亿 |
| 2 | 印度 | 约14.0亿 |
| 3 | 美国 | 约3.39亿 |
| 4 | 印度尼西亚 | 约2.78亿 |
| 5 | 巴基斯坦 | 约2.41亿 |
| 6 | 尼日利亚 | 约2.35亿 |
| 7 | 孟加拉国 | 约1.73亿 |
| 8 | 俄罗斯 | 约1.44亿 |
| 9 | 巴西 | 约2.16亿 |
| 10 | 墨西哥 | 约1.33亿 |
| 11 | 法国 | 约6800万 |
| 12 | 埃及 | 约1.15亿 |
| 13 | 印度尼西亚 | 约2.78亿 |
| 14 | 哥伦比亚 | 约5200万 |
| 15 | 菲律宾 | 约1.17亿 |
以上数据为最新估算,实际人口可能略有变化。其中,中国和印度是唯一两个超过14亿人口的国家。