在选择苹果7 Plus和8时,需根据个人需求和预算来决定。以下是两款手机的对比总结:
| 项目 | 苹果7 Plus | 苹果8 |
| 发布时间 | 2016年 | 2017年 |
| 处理器 | A10 Fusion | A11 Bionic |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 |
| 摄像头 | 双摄(1200万像素) | 单摄(1200万像素) |
| 电池容量 | 2900mAh | 1821mAh |
| 存储版本 | 32GB/128GB/256GB | 64GB/256GB |
| 价格参考 | 较低 | 稍高 |
如果你更注重续航和双摄功能,7 Plus是不错的选择;若追求性能和轻便设计,8更适合。