时间:2026-07-22 16:55:21来源:
2024年是农历甲辰年,即龙年。全年共有384天,包含13个农历月。以下是2024年主要节气与对应的公历日期:
| 节气 | 公历日期 |
| 立春 | 2月4日 |
| 雨水 | 2月19日 |
| 惊蛰 | 3月5日 |
| 春分 | 3月20日 |
| 清明 | 4月4日 |
| 谷雨 | 4月19日 |
| 立夏 | 5月5日 |
| 小满 | 5月20日 |
| 芒种 | 6月5日 |
| 夏至 | 6月21日 |
| 小暑 | 7月6日 |
| 大暑 | 7月22日 |
| 立秋 | 8月7日 |
| 处暑 | 8月22日 |
| 白露 | 9月7日 |
| 秋分 | 9月22日 |
| 寒露 | 10月7日 |
| 霜降 | 10月23日 |
| 立冬 | 11月7日 |
| 小雪 | 11月21日 |
| 大雪 | 12月6日 |
| 冬至 | 12月21日 |
了解农历信息有助于安排传统节日和农事活动。