时间:2026-08-02 20:43:28来源:
全球摩天大楼竞争激烈,建筑高度不断被刷新。目前,“世界第五高楼”这一称号由多个项目争夺,具体排名因数据来源不同而略有差异。以下是截至2024年的相关信息总结。
| 建筑名称 | 所在地 | 高度(米) | 层数 | 备注 |
| 上海中心大厦 | 中国上海 | 632 | 128 | 中国第一高楼 |
| 平安金融中心 | 中国深圳 | 599 | 100 | 中国第二高楼 |
| 中央商务区塔 | 阿联酋迪拜 | 578 | 130 | 阿联酋最高建筑 |
| 杜拜哈利法塔 | 阿联酋迪拜 | 828 | 163 | 世界第一高楼 |
| 北京中国尊 | 中国北京 | 528 | 108 | 中国第五高楼 |
以上排名参考了权威建筑数据库和媒体报道。实际排名可能随新项目建成而变化。