时间:2026-08-12 10:01:35来源:
2024年,十万左右预算的消费者在选车时更注重性价比与实用性。以下是市场上销量较高的十款车型,涵盖轿车、SUV和新能源车型。
| 排名 | 车型 | 品牌 | 价格区间(万元) | 特点 |
| 1 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 9.98-14.58 | 燃油+混动,省油耐用 |
| 2 | 五菱宏光MINI | 五菱 | 2.88-3.88 | 小巧灵活,适合城市代步 |
| 3 | 本田思域 | 本田 | 12.99-16.39 | 动力强,保值率高 |
| 4 | 大众朗逸 | 大众 | 9.99-15.89 | 空间大,舒适性好 |
| 5 | 长安CS75 PLUS | 长安 | 12.49-15.49 | SUV热门,配置丰富 |
| 6 | 吉利帝豪 | 吉利 | 6.99-9.88 | 性价比高,家用首选 |
| 7 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 11.58-15.98 | 省心耐用,油耗低 |
| 8 | 理想L7 | 理想 | 23.98-24.98 | 新能源增程,家庭出行首选 |
| 9 | 东风日产轩逸 | 日产 | 10.86-13.49 | 舒适静音,适合日常通勤 |
| 10 | 比亚迪宋PLUS | 比亚迪 | 12.98-14.58 | 纯电/混动,科技感强 |
这些车型凭借出色的品质和口碑,在2024年持续受到消费者青睐。