时间:2026-08-20 07:49:41来源:
70后群体指的是1970年至1979年出生的人,他们的退休年龄因性别和工作性质有所不同。根据现行的退休政策,男性一般为60岁,女性干部为55岁,女性工人为50岁。
以下是70后不同出生年份的退休年龄参考:
| 出生年份 | 男性退休年龄 | 女性干部退休年龄 | 女性工人退休年龄 |
| 1970 | 60 | 55 | 50 |
| 1971 | 60 | 55 | 50 |
| 1972 | 60 | 55 | 50 |
| 1973 | 60 | 55 | 50 |
| 1974 | 60 | 55 | 50 |
| 1975 | 60 | 55 | 50 |
| 1976 | 60 | 55 | 50 |
| 1977 | 60 | 55 | 50 |
| 1978 | 60 | 55 | 50 |
| 1979 | 60 | 55 | 50 |
以上信息仅供参考,具体以当地社保政策为准。