时间:2026-10-18 23:08:00来源:
苹果iPhone 5与iPhone 7在外观、性能和功能上有明显差异。以下是两者的主要区别:
| 对比项 | iPhone 5 | iPhone 7 |
| 发布时间 | 2012年9月 | 2016年9月 |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 | 4.7英寸 |
| 处理器 | A6芯片 | A9芯片 |
| 摄像头 | 800万像素 | 1200万像素 |
| 电池容量 | 1440mAh | 1960mAh |
| 接口 | Lightning接口 | Lightning接口 |
| 3.5mm耳机孔 | 有 | 取消 |
| FaceTime摄像头 | 有 | 有(前置) |
总体来看,iPhone 7在性能、拍照和续航方面都有显著提升,但外观设计变化不大。