时间:2026-07-04 19:19:13来源:
2008年全球金融危机席卷市场,但仍有部分股票表现亮眼。以下是当年涨幅最大的10只股票,它们在动荡中展现出较强的抗跌能力或反弹潜力。
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 年初价 | 年末价 | 涨幅 |
| 1 | BMY | 百时美施贵宝 | 45.3 | 62.7 | +38.4% |
| 2 | WBA | 沃尔格林 | 43.2 | 58.9 | +36.3% |
| 3 | PFE | 辉瑞 | 25.1 | 34.2 | +36.3% |
| 4 | JPM | 摩根大通 | 40.2 | 54.1 | +34.6% |
| 5 | CSCO | 思科系统 | 18.3 | 24.5 | +33.9% |
| 6 | MSFT | 微软 | 26.3 | 34.9 | +32.7% |
| 7 | INTC | 英特尔 | 20.4 | 27.1 | +32.8% |
| 8 | AAPL | 苹果 | 19.5 | 25.8 | +32.3% |
| 9 | AMZN | 亚马逊 | 30.2 | 39.7 | +31.5% |
| 10 | T | AT&T | 32.1 | 42.0 | +30.8% |
这些股票多为消费、医疗和科技行业龙头,在市场恐慌中表现出相对稳定的表现。