时间:2026-07-18 15:13:31来源:
2019年起,中国实施新的个人所得税法,工资薪金所得适用七级超额累进税率。该税率表适用于居民个人综合所得,按月或按次计税。以下是2019年的税率结构:
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36,000至144,000 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144,000至300,000 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300,000至420,000 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420,000至660,000 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660,000至960,000 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960,000 | 45 | 181920 |
该税率表结合了起征点和专项附加扣除,更合理地反映纳税人的实际负担。了解税率有助于更好地进行个税申报与税务规划。