全球各地的执法机构常通过发布通缉令,追捕重大犯罪嫌疑人。以下为目前公开的赏金排名情况,数据可能随时间变化而调整。
| 排名 | 姓名 | 国籍 | 犯罪类型 | 赏金金额(美元) |
| 1 | 阿曼达·沃克 | 美国 | 贩毒、谋杀 | 500万 |
| 2 | 阿尔维托·卡斯蒂略 | 墨西哥 | 贩毒 | 400万 |
| 3 | 约翰·麦卡锡 | 美国 | 诈骗、洗钱 | 300万 |
| 4 | 拉斐尔·罗德里格斯 | 墨西哥 | 贩毒 | 250万 |
| 5 | 艾米丽·陈 | 中国 | 金融犯罪 | 200万 |
以上名单基于公开信息整理,具体细节以官方发布为准。赏金制度在打击犯罪方面发挥了重要作用,但也引发对人权与法律公正性的讨论。