时间:2026-08-09 11:55:41来源:
根据现行个人所得税政策,工资薪金所得在扣除5000元基本费用后,剩余部分按累进税率计算应纳税额。以下是“5000以上扣税标准表”总结:
| 月应纳税所得额(元) | 税率 | 速算扣除数 |
| 不超过3000 | 3% | 0 |
| 超过3000至12000 | 10% | 210 |
| 超过12000至25000 | 20% | 1410 |
| 超过25000至35000 | 25% | 2660 |
| 超过35000至55000 | 30% | 4410 |
| 超过55000至80000 | 35% | 7160 |
| 超过80000 | 45% | 15160 |
此表适用于工资、薪金等综合所得,计算时需先减去5000元基本费用,再按对应税率和速算扣除数计算税款。