时间:2026-07-14 05:49:14来源:
月全食是地球位于太阳和月亮之间,且三者几乎成一直线时发生的天文现象。以下是2015年至2029年间全球可见的月全食时间表。
| 年份 | 日期 | 月全食时间(UTC) |
| 2015 | 9月27日 | 23:49 |
| 2018 | 1月31日 | 16:51 |
| 2019 | 7月16日 | 17:45 |
| 2021 | 5月16日 | 12:23 |
| 2022 | 11月8日 | 12:16 |
| 2023 | 5月15日 | 12:30 |
| 2024 | 10月28日 | 11:03 |
| 2025 | 3月14日 | 13:15 |
| 2026 | 9月7日 | 18:15 |
| 2027 | 2月27日 | 10:43 |
| 2028 | 7月27日 | 13:27 |
| 2029 | 1月21日 | 13:36 |
以上时间为大致预测,实际观测效果可能受天气和地理位置影响。